Water Quality in WELLMAN, TX (79378)
EPA violation data for public water systems serving ZIP code 79378.
175
Total Violations
104
Health-Based
71
Monitoring / Reporting
172
Resolved
What does this mean?
172 of 175 violations have been resolved. 104 are health-based violations, meaning contaminant levels exceeded federal safety limits. The remaining 71 are monitoring or reporting violations (missed testing deadlines or late paperwork — not necessarily a water quality issue). Not all violations mean your water is unsafe. The EPA requires reporting even for minor administrative issues.
Violations Detail (175 total)
| Contaminant | Category | MCL Limit | Measured | Date | Status | Health Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2025 | Active | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2025 | Active | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2025 | Active | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Feb 21, 2025 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Feb 21, 2025 | Resolved | N/A |
| LEAD AND COPPER RULE REVISIONS | Health-Based | N/A | N/A | Oct 16, 2024 | Resolved | N/A |
| LEAD AND COPPER RULE REVISIONS | Health-Based | N/A | N/A | Oct 16, 2024 | Resolved | N/A |
| LEAD AND COPPER RULE REVISIONS | Health-Based | N/A | N/A | Oct 16, 2024 | Resolved | N/A |
| LEAD AND COPPER RULE REVISIONS | Health-Based | N/A | N/A | Oct 16, 2024 | Resolved | N/A |
| LEAD AND COPPER RULE REVISIONS | Monitoring | N/A | N/A | Oct 16, 2024 | Resolved | N/A |
| LEAD AND COPPER RULE REVISIONS | Monitoring | N/A | N/A | Oct 16, 2024 | Resolved | N/A |
| LEAD AND COPPER RULE REVISIONS | Monitoring | N/A | N/A | Oct 16, 2024 | Resolved | N/A |
| LEAD AND COPPER RULE REVISIONS | Monitoring | N/A | N/A | Oct 16, 2024 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Jul 25, 2024 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Jul 25, 2024 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2024 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2024 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2024 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2024 | Resolved | N/A |
| Consumer Confidence Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2024 | Resolved | N/A |
| Consumer Confidence Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2024 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Mar 30, 2024 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Mar 30, 2024 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Mar 30, 2024 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Mar 4, 2024 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Mar 4, 2024 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Aug 24, 2023 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Aug 24, 2023 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Aug 24, 2023 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Aug 24, 2023 | Resolved | N/A |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.012 | Jun 30, 2023 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.012 | Jun 30, 2023 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.012 | Jun 30, 2023 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.012 | Jun 30, 2023 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.012 | Jun 30, 2023 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.012 | Jun 30, 2023 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.019 | Mar 31, 2023 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.019 | Mar 31, 2023 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.019 | Mar 31, 2023 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.019 | Mar 31, 2023 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.019 | Mar 31, 2023 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.019 | Mar 31, 2023 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Mar 15, 2023 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Mar 15, 2023 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Mar 15, 2023 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Mar 15, 2023 | Resolved | N/A |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.026 | Dec 31, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 4.8 | Dec 31, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 4.8 | Dec 31, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 4.8 | Dec 31, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.026 | Dec 31, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 4.8 | Dec 31, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.026 | Dec 31, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 4.8 | Dec 31, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.026 | Dec 31, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.026 | Dec 31, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.026 | Dec 31, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.1 | Sep 30, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.1 | Sep 30, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.1 | Sep 30, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.1 | Sep 30, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.1 | Sep 30, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.032 | Sep 30, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.032 | Sep 30, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.032 | Sep 30, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.032 | Sep 30, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.032 | Sep 30, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.032 | Sep 30, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Jul 27, 2022 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Jul 27, 2022 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Jul 20, 2022 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Jul 20, 2022 | Resolved | N/A |
| Consumer Confidence Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Consumer Confidence Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.4 | Jun 30, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.4 | Jun 30, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.4 | Jun 30, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.4 | Jun 30, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.032 | Jun 30, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Consumer Confidence Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.4 | Jun 30, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.032 | Jun 30, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.032 | Jun 30, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.032 | Jun 30, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.032 | Jun 30, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.032 | Jun 30, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Consumer Confidence Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | May 24, 2022 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | May 24, 2022 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | May 24, 2022 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | May 12, 2022 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | May 12, 2022 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | May 12, 2022 | Resolved | N/A |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.033 | Mar 31, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.033 | Mar 31, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.4 | Mar 31, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.4 | Mar 31, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.4 | Mar 31, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.4 | Mar 31, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.033 | Mar 31, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.033 | Mar 31, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.033 | Mar 31, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.033 | Mar 31, 2022 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.4 | Mar 31, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Mar 15, 2022 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Mar 15, 2022 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Mar 15, 2022 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Mar 15, 2022 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Mar 15, 2022 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Mar 15, 2022 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Mar 15, 2022 | Resolved | N/A |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.034 | Dec 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.3 | Dec 31, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.3 | Dec 31, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.3 | Dec 31, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.3 | Dec 31, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.3 | Dec 31, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.034 | Dec 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.034 | Dec 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.034 | Dec 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.034 | Dec 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.034 | Dec 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.3 | Sep 30, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.035 | Sep 30, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.3 | Sep 30, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Chlorine | Monitoring | N/A | N/A | Sep 30, 2021 | Resolved | Eye and nose irritation; stomach discomfort |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.3 | Sep 30, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.3 | Sep 30, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Chlorine | Monitoring | N/A | N/A | Sep 30, 2021 | Resolved | Eye and nose irritation; stomach discomfort |
| Chlorine | Monitoring | N/A | N/A | Sep 30, 2021 | Resolved | Eye and nose irritation; stomach discomfort |
| Chlorine | Monitoring | N/A | N/A | Sep 30, 2021 | Resolved | Eye and nose irritation; stomach discomfort |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.035 | Sep 30, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.035 | Sep 30, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.035 | Sep 30, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.035 | Sep 30, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.035 | Sep 30, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.3 | Sep 30, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.1 | Jun 30, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.035 | Jun 30, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.1 | Jun 30, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.1 | Jun 30, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.035 | Jun 30, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.035 | Jun 30, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.035 | Jun 30, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.035 | Jun 30, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Chlorine | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2021 | Resolved | Eye and nose irritation; stomach discomfort |
| Chlorine | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2021 | Resolved | Eye and nose irritation; stomach discomfort |
| Chlorine | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2021 | Resolved | Eye and nose irritation; stomach discomfort |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.1 | Jun 30, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Chlorine | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2021 | Resolved | Eye and nose irritation; stomach discomfort |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.035 | Jun 30, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.1 | Jun 30, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.2 | Mar 31, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.2 | Mar 31, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.033 | Mar 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.033 | Mar 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.033 | Mar 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.033 | Mar 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.033 | Mar 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Health-Based | N/A | 0.033 | Mar 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.2 | Mar 31, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.2 | Mar 31, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Health-Based | N/A | 6.2 | Mar 31, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
Lead & Copper Levels
Violation Timeline
2025(5)
Lead and Copper Rule
52
Lead and Copper Rule
52
Lead and Copper Rule
52
Public Notice
75
Public Notice
75
2024(21)
LEAD AND COPPER RULE REVISIONS
2E
LEAD AND COPPER RULE REVISIONS
2E
LEAD AND COPPER RULE REVISIONS
2E
LEAD AND COPPER RULE REVISIONS
2E
LEAD AND COPPER RULE REVISIONS
4G
LEAD AND COPPER RULE REVISIONS
4G
LEAD AND COPPER RULE REVISIONS
4G
LEAD AND COPPER RULE REVISIONS
4G
Public Notice
75
Public Notice
75
Lead and Copper Rule
52
Lead and Copper Rule
52
Lead and Copper Rule
52
Lead and Copper Rule
52
Consumer Confidence Rule
71
Consumer Confidence Rule
71
Lead and Copper Rule
66
Lead and Copper Rule
66
Lead and Copper Rule
66
Public Notice
75
Public Notice
75
2023(28)
Public Notice
75
Public Notice
75
Public Notice
75
Public Notice
75
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Lead and Copper Rule
53
Lead and Copper Rule
53
Lead and Copper Rule
53
Lead and Copper Rule
53
Lead and Copper Rule
52
Lead and Copper Rule
52
Lead and Copper Rule
52
Lead and Copper Rule
52
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Public Notice
75
Public Notice
75
Public Notice
75
Public Notice
75
2022(69)
Arsenic
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Arsenic
02
Fluoride
02
Lead and Copper Rule
53
Arsenic
02
Lead and Copper Rule
53
Fluoride
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Lead and Copper Rule
53
Lead and Copper Rule
53
Fluoride
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Public Notice
75
Public Notice
75
Public Notice
75
Public Notice
75
Consumer Confidence Rule
71
Consumer Confidence Rule
71
Fluoride
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Arsenic
02
Consumer Confidence Rule
71
Fluoride
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Consumer Confidence Rule
71
Public Notice
75
Public Notice
75
Public Notice
75
Public Notice
75
Public Notice
75
Public Notice
75
Arsenic
02
Arsenic
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Fluoride
02
Public Notice
75
Public Notice
75
Public Notice
75
Public Notice
75
Public Notice
75
Public Notice
75
Public Notice
75
2021(52)
Arsenic
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Fluoride
02
Arsenic
02
Fluoride
02
Chlorine
27
Fluoride
02
Fluoride
02
Chlorine
27
Chlorine
27
Chlorine
27
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Arsenic
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Chlorine
27
Chlorine
27
Chlorine
27
Fluoride
02
Chlorine
27
Arsenic
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Arsenic
02
Fluoride
02
Fluoride
02
Fluoride
02
How Does This Compare?
WELLMAN (79378) has 175 recorded violations, including 104 health-based. 3 remain unresolved. Consider testing your tap water independently for added peace of mind.
Recommended Water Filters
Based on the contaminants detected in your area, these filter types may help improve your water quality.
Reverse Osmosis System
Highly effective at removing heavy metals, dissolved solids, and a wide range of contaminants. Recommended for homes with lead or arsenic concerns.
Targets:Lead, Copper, Arsenic, Mercury, Cadmium
Look for:NSF/ANSI 58 certified
Always look for filters certified by NSF International for the specific contaminants you want to remove.