| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jul 4, 2025 | Active | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jul 4, 2025 | Active | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2025 | Resolved | N/A |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2025 | Resolved | N/A |
| TTHM | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2025 | Resolved | N/A |
| TTHM | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2025 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2025 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2025 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Heptachlor epoxide | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Heptachlor epoxide | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| OXAMYL | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| OXAMYL | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Atrazine | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | Cardiovascular system or reproductive problems |
| Atrazine | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | Cardiovascular system or reproductive problems |
| Simazine | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Simazine | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Atrazine | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | Cardiovascular system or reproductive problems |
| Atrazine | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | Cardiovascular system or reproductive problems |
| Atrazine | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | Cardiovascular system or reproductive problems |
| Atrazine | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | Cardiovascular system or reproductive problems |
| 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Dinoseb | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Dinoseb | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Hexachlorocyclopentadiene | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Hexachlorocyclopentadiene | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Dalapon | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Dalapon | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Pentachlorophenol | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Pentachlorophenol | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Toxaphene | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Toxaphene | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 2,4-D | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 2,4-D | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Endrin | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Endrin | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Endrin | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Endrin | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| BHC-GAMMA | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| BHC-GAMMA | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| BHC-GAMMA | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| BHC-GAMMA | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Methoxychlor | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Methoxychlor | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Methoxychlor | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Methoxychlor | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Methoxychlor | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Methoxychlor | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Toxaphene | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Toxaphene | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Dalapon | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Dalapon | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Dalapon | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Dalapon | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Diquat | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Diquat | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Diquat | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Diquat | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Diquat | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Diquat | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Glyphosate | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Glyphosate | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Glyphosate | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Glyphosate | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| OXAMYL | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| OXAMYL | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| OXAMYL | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| OXAMYL | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Simazine | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Simazine | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Simazine | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Simazine | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Picloram | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Picloram | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Picloram | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Picloram | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Dinoseb | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Dinoseb | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Dinoseb | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Dinoseb | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Hexachlorocyclopentadiene | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Hexachlorocyclopentadiene | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Hexachlorocyclopentadiene | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Hexachlorocyclopentadiene | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Carbofuran | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Carbofuran | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Carbofuran | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Carbofuran | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Carbofuran | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Carbofuran | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| LASSO | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| LASSO | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| LASSO | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| LASSO | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Heptachlor | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Heptachlor | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Heptachlor | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Heptachlor | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Heptachlor epoxide | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Heptachlor epoxide | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 2,4-D | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 2,4-D | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 2,4-D | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 2,4-D | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 2,4,5-TP | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 2,4,5-TP | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| HEXACHLOROBENZENE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| HEXACHLOROBENZENE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| HEXACHLOROBENZENE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| HEXACHLOROBENZENE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Pentachlorophenol | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Pentachlorophenol | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Pentachlorophenol | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Pentachlorophenol | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Total Polychlorinated Biphenyls (PCB) | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Total Polychlorinated Biphenyls (PCB) | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Total Polychlorinated Biphenyls (PCB) | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Total Polychlorinated Biphenyls (PCB) | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Total Polychlorinated Biphenyls (PCB) | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Total Polychlorinated Biphenyls (PCB) | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| ETHYLENE DIBROMIDE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| ETHYLENE DIBROMIDE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| ETHYLENE DIBROMIDE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| ETHYLENE DIBROMIDE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| ETHYLENE DIBROMIDE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| ETHYLENE DIBROMIDE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Chlordane | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Chlordane | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Chlordane | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Chlordane | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Chlordane | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Chlordane | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| BHC-GAMMA | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| LASSO | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Toxaphene | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Toxaphene | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Picloram | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Heptachlor | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Heptachlor | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 2,4,5-TP | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| LASSO | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Heptachlor epoxide | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 2,4,5-TP | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Heptachlor epoxide | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| HEXACHLOROBENZENE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| HEXACHLOROBENZENE | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Picloram | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| BHC-GAMMA | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Glyphosate | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 2,4,5-TP | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 2,4,5-TP | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Glyphosate | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Endrin | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Endrin | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Interim Enhanced Surface Water Treatment Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jan 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Interim Enhanced Surface Water Treatment Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jan 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Interim Enhanced Surface Water Treatment Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jan 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Chlorine dioxide | Monitoring | N/A | N/A | Jan 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Chlorine dioxide | Monitoring | N/A | N/A | Jan 31, 2025 | Resolved | N/A |
| Chlorine dioxide | Monitoring | N/A | N/A | Jan 31, 2025 | Resolved | N/A |
| 2,4,5-TP | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Di(2-ethylhexyl) phthalate | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Di(2-ethylhexyl) phthalate | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Methoxychlor | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Methoxychlor | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Toxaphene | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| HEXACHLOROBENZENE | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| HEXACHLOROBENZENE | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| 2,4,5-TP | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Benzo(a)pyrene | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Benzo(a)pyrene | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Picloram | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Picloram | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Pentachlorophenol | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Toxaphene | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Diquat | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Diquat | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Endothall | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Endothall | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Glyphosate | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Glyphosate | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| 2,4-D | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| 2,4-D | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Di(2-ethylhexyl) adipate | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Di(2-ethylhexyl) adipate | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| OXAMYL | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| OXAMYL | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| LASSO | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Atrazine | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | Cardiovascular system or reproductive problems |
| Dalapon | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Dalapon | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Glyphosate | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Glyphosate | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Atrazine | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | Cardiovascular system or reproductive problems |
| Atrazine | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | Cardiovascular system or reproductive problems |
| Atrazine | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | Cardiovascular system or reproductive problems |
| Atrazine | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | Cardiovascular system or reproductive problems |
| Atrazine | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | Cardiovascular system or reproductive problems |
| Chlordane | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Chlordane | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Pentachlorophenol | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Endothall | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Endothall | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| ETHYLENE DIBROMIDE | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Dinoseb | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| ETHYLENE DIBROMIDE | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| LASSO | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Heptachlor | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Heptachlor | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Glyphosate | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Glyphosate | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Methoxychlor | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Methoxychlor | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Dinoseb | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Heptachlor | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Heptachlor epoxide | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Heptachlor epoxide | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Benzo(a)pyrene | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Benzo(a)pyrene | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Di(2-ethylhexyl) phthalate | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Di(2-ethylhexyl) phthalate | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Total Polychlorinated Biphenyls (PCB) | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Total Polychlorinated Biphenyls (PCB) | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| ETHYLENE DIBROMIDE | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| ETHYLENE DIBROMIDE | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Chlordane | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Chlordane | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Methoxychlor | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Methoxychlor | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Toxaphene | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Toxaphene | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Dalapon | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Dalapon | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Endothall | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Endothall | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| OXAMYL | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| OXAMYL | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Simazine | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Simazine | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Picloram | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Picloram | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Dinoseb | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Dinoseb | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Pentachlorophenol | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Pentachlorophenol | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Hexachlorocyclopentadiene | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Hexachlorocyclopentadiene | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Carbofuran | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Carbofuran | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| 2,4,5-TP | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| 2,4,5-TP | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Heptachlor | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Heptachlor | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Heptachlor | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| LASSO | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| LASSO | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Heptachlor epoxide | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Heptachlor epoxide | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| 2,4-D | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| 2,4-D | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Pentachlorophenol | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Pentachlorophenol | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| ETHYLENE DIBROMIDE | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| ETHYLENE DIBROMIDE | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Chlordane | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Diquat | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Diquat | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Chlordane | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| BHC-GAMMA | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| BHC-GAMMA | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Toxaphene | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Toxaphene | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Dalapon | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Dalapon | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| OXAMYL | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| OXAMYL | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Picloram | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Picloram | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Dinoseb | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Total Polychlorinated Biphenyls (PCB) | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Total Polychlorinated Biphenyls (PCB) | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Dinoseb | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Hexachlorocyclopentadiene | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Simazine | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Simazine | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Hexachlorocyclopentadiene | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| LASSO | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Endrin | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Endrin | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| BHC-GAMMA | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| BHC-GAMMA | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| LASSO | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Heptachlor epoxide | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Heptachlor epoxide | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2024 | Resolved | N/A |
