Water Quality in STAMFORD, CT (06907)
EPA violation data for public water systems serving ZIP code 06907.
215
Total Violations
4
Health-Based
211
Monitoring / Reporting
215
Resolved
What does this mean?
215 of 215 violations have been resolved. 4 are health-based violations, meaning contaminant levels exceeded federal safety limits. The remaining 211 are monitoring or reporting violations (missed testing deadlines or late paperwork — not necessarily a water quality issue). Not all violations mean your water is unsafe. The EPA requires reporting even for minor administrative issues.
Violations Detail (215 total)
| Contaminant | Category | MCL Limit | Measured | Date | Status | Health Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumer Confidence Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2025 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Apr 9, 2025 | Resolved | N/A |
| Groundwater Rule | Monitoring | N/A | N/A | Oct 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Groundwater Rule | Health-Based | N/A | N/A | Oct 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Groundwater Rule | Health-Based | N/A | N/A | Oct 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Groundwater Rule | Health-Based | N/A | N/A | Oct 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Groundwater Rule | Health-Based | N/A | N/A | Oct 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Groundwater Rule | Monitoring | N/A | N/A | Oct 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Groundwater Rule | Monitoring | N/A | N/A | Oct 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Groundwater Rule | Monitoring | N/A | N/A | Oct 31, 2024 | Resolved | N/A |
| Consumer Confidence Rule | Monitoring | N/A | N/A | Aug 9, 2024 | Resolved | N/A |
| Consumer Confidence Rule | Monitoring | N/A | N/A | Aug 9, 2024 | Resolved | N/A |
| Consumer Confidence Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2024 | Resolved | N/A |
| Consumer Confidence Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2024 | Resolved | N/A |
| Consumer Confidence Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2024 | Resolved | N/A |
| Consumer Confidence Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2024 | Resolved | N/A |
| TTHM | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2023 | Resolved | N/A |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2023 | Resolved | N/A |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2023 | Resolved | N/A |
| TTHM | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2023 | Resolved | N/A |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2023 | Resolved | N/A |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2023 | Resolved | N/A |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2023 | Resolved | N/A |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2023 | Resolved | N/A |
| Groundwater Rule | Monitoring | N/A | N/A | Sep 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Groundwater Rule | Monitoring | N/A | N/A | Sep 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Groundwater Rule | Monitoring | N/A | N/A | Sep 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Groundwater Rule | Monitoring | N/A | N/A | Sep 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2023 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2023 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2023 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Feb 28, 2023 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Feb 28, 2023 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Feb 28, 2023 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Feb 28, 2023 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jan 31, 2023 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jan 31, 2023 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jan 31, 2023 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jan 31, 2023 | Resolved | N/A |
| TTHM | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| TTHM | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| TTHM | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| TTHM | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Nov 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Nov 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Nov 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Nov 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Nov 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Nov 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Nov 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Nov 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Nov 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Nov 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Oct 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Oct 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Oct 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Oct 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Sep 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Sep 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Sep 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Sep 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Aug 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Aug 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Aug 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Aug 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Fluoride | Monitoring | N/A | N/A | Aug 31, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Monitoring | N/A | N/A | Aug 31, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jul 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jul 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jul 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jul 31, 2022 | Resolved | N/A |
| Fluoride | Monitoring | N/A | N/A | Jul 31, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Monitoring | N/A | N/A | Jul 31, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Fluoride | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | N/A |
| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| Fluoride | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Chlorine | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Eye and nose irritation; stomach discomfort |
| Nitrate | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Infants below the age of six months could become seriously ill (blue baby syndrome); shortness of breath |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Chlorine | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Eye and nose irritation; stomach discomfort |
| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | N/A |
| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | N/A |
| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| E. COLI | Monitoring | 0 | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Severe gastrointestinal illness; may be fatal in vulnerable populations |
| Nitrate | Monitoring | N/A | N/A | Jun 30, 2022 | Resolved | Infants below the age of six months could become seriously ill (blue baby syndrome); shortness of breath |
| Fluoride | Monitoring | N/A | N/A | Apr 30, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Monitoring | N/A | N/A | Apr 30, 2022 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Selenium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Hair or fingernail loss; numbness in fingers or toes; circulatory problems |
| Beryllium, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Chromium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Allergic dermatitis |
| Chromium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Allergic dermatitis |
| Barium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Increase in blood pressure |
| Barium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Increase in blood pressure |
| Barium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Increase in blood pressure |
| Cadmium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Kidney damage |
| Cadmium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Kidney damage |
| Cadmium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Kidney damage |
| CYANIDE | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Nerve damage or thyroid problems |
| CYANIDE | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Nerve damage or thyroid problems |
| CYANIDE | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Nerve damage or thyroid problems |
| Selenium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Hair or fingernail loss; numbness in fingers or toes; circulatory problems |
| Fluoride | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Selenium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Hair or fingernail loss; numbness in fingers or toes; circulatory problems |
| Nickel | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Nickel | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Nickel | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Antimony, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Antimony, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Antimony, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Thallium, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Thallium, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Thallium, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Fluoride | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Arsenic | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Mercury | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Kidney damage |
| Mercury | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Kidney damage |
| Mercury | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Kidney damage |
| Beryllium, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Beryllium, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Chromium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Allergic dermatitis |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| TTHM | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| TTHM | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Chromium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Allergic dermatitis |
| Antimony, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Selenium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Hair or fingernail loss; numbness in fingers or toes; circulatory problems |
| Selenium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Hair or fingernail loss; numbness in fingers or toes; circulatory problems |
| Selenium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Hair or fingernail loss; numbness in fingers or toes; circulatory problems |
| Chromium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Allergic dermatitis |
| Nickel | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Nickel | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Chromium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Allergic dermatitis |
| Nickel | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Arsenic | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Arsenic | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Barium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Increase in blood pressure |
| Barium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Increase in blood pressure |
| Barium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Increase in blood pressure |
| Cadmium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Kidney damage |
| Cadmium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Kidney damage |
| Cadmium | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Kidney damage |
| CYANIDE | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Nerve damage or thyroid problems |
| CYANIDE | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Nerve damage or thyroid problems |
| CYANIDE | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Nerve damage or thyroid problems |
| Fluoride | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Fluoride | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Bone disease (pain and tenderness of the bones); children may get mottled teeth |
| Mercury | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Kidney damage |
| Mercury | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Kidney damage |
| Mercury | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Kidney damage |
| Antimony, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Thallium, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Antimony, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Beryllium, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Beryllium, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Beryllium, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Thallium, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Thallium, Total | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Arsenic | Monitoring | N/A | N/A | Dec 31, 2021 | Resolved | Skin damage; circulatory system problems; increased risk of cancer |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Sep 30, 2021 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Sep 30, 2021 | Resolved | N/A |
| Revised Total Coliform Rule | Monitoring | N/A | N/A | Sep 30, 2021 | Resolved | N/A |
| TTHM | Monitoring | N/A | N/A | Aug 31, 2021 | Resolved | N/A |
| TTHM | Monitoring | N/A | N/A | Aug 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Aug 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Aug 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Jul 31, 2021 | Resolved | N/A |
| TTHM | Monitoring | N/A | N/A | Jul 31, 2021 | Resolved | N/A |
| TTHM | Monitoring | N/A | N/A | Jul 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Total Haloacetic Acids (HAA5) | Monitoring | N/A | N/A | Jul 31, 2021 | Resolved | N/A |
| Public Notice | Monitoring | N/A | N/A | Jun 1, 2021 | Resolved | N/A |
| Lead and Copper Rule | Monitoring | N/A | N/A | Mar 31, 2021 | Resolved | N/A |
Lead & Copper Levels
Violation Timeline
2025(2)
Consumer Confidence Rule
71
Public Notice
75
2024(14)
Groundwater Rule
31
Groundwater Rule
41
Groundwater Rule
41
Groundwater Rule
41
Groundwater Rule
41
Groundwater Rule
31
Groundwater Rule
31
Groundwater Rule
31
Consumer Confidence Rule
72
Consumer Confidence Rule
72
Consumer Confidence Rule
71
Consumer Confidence Rule
71
Consumer Confidence Rule
71
Consumer Confidence Rule
71
2023(30)
TTHM
27
Total Haloacetic Acids (HAA5)
27
Total Haloacetic Acids (HAA5)
27
TTHM
27
Total Haloacetic Acids (HAA5)
27
Total Haloacetic Acids (HAA5)
27
Total Haloacetic Acids (HAA5)
27
Total Haloacetic Acids (HAA5)
27
Groundwater Rule
31
Groundwater Rule
31
Groundwater Rule
31
Groundwater Rule
31
Lead and Copper Rule
52
Lead and Copper Rule
52
Lead and Copper Rule
52
Lead and Copper Rule
52
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Lead and Copper Rule
66
Lead and Copper Rule
66
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
2022(80)
TTHM
27
TTHM
27
TTHM
27
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
TTHM
27
Total Haloacetic Acids (HAA5)
27
Total Haloacetic Acids (HAA5)
27
Total Haloacetic Acids (HAA5)
27
Total Haloacetic Acids (HAA5)
27
Lead and Copper Rule
51
Lead and Copper Rule
51
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Fluoride
03
Fluoride
03
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Fluoride
03
Fluoride
03
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Fluoride
03
Lead and Copper Rule
51
E. COLI
19
E. COLI
19
E. COLI
19
E. COLI
19
E. COLI
19
E. COLI
19
E. COLI
19
Fluoride
03
Chlorine
27
Nitrate
03
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Chlorine
27
E. COLI
19
Lead and Copper Rule
51
E. COLI
19
Lead and Copper Rule
51
Lead and Copper Rule
51
E. COLI
19
E. COLI
19
E. COLI
19
E. COLI
19
E. COLI
19
E. COLI
19
E. COLI
19
Nitrate
03
Fluoride
03
Fluoride
03
2021(89)
Selenium
03
Beryllium, Total
03
Chromium
03
Chromium
03
Barium
03
Barium
03
Barium
03
Cadmium
03
Cadmium
03
Cadmium
03
CYANIDE
03
CYANIDE
03
CYANIDE
03
Selenium
03
Fluoride
03
Selenium
03
Nickel
03
Nickel
03
Nickel
03
Antimony, Total
03
Antimony, Total
03
Antimony, Total
03
Thallium, Total
03
Thallium, Total
03
Thallium, Total
03
Fluoride
03
Fluoride
03
Arsenic
03
Arsenic
03
Arsenic
03
Mercury
03
Mercury
03
Mercury
03
Beryllium, Total
03
Beryllium, Total
03
Chromium
03
Total Haloacetic Acids (HAA5)
27
Total Haloacetic Acids (HAA5)
27
TTHM
27
TTHM
27
Chromium
03
Antimony, Total
03
Selenium
03
Selenium
03
Selenium
03
Chromium
03
Nickel
03
Nickel
03
Chromium
03
Nickel
03
Arsenic
03
Arsenic
03
Barium
03
Barium
03
Barium
03
Cadmium
03
Cadmium
03
Cadmium
03
CYANIDE
03
CYANIDE
03
CYANIDE
03
Fluoride
03
Fluoride
03
Fluoride
03
Mercury
03
Mercury
03
Mercury
03
Antimony, Total
03
Thallium, Total
03
Antimony, Total
03
Beryllium, Total
03
Beryllium, Total
03
Beryllium, Total
03
Thallium, Total
03
Thallium, Total
03
Arsenic
03
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
Revised Total Coliform Rule
3A
TTHM
27
TTHM
27
Total Haloacetic Acids (HAA5)
27
Total Haloacetic Acids (HAA5)
27
Total Haloacetic Acids (HAA5)
27
TTHM
27
TTHM
27
Total Haloacetic Acids (HAA5)
27
Public Notice
75
Lead and Copper Rule
66
How Does This Compare?
STAMFORD (06907) has 215 recorded violations, including 4 health-based. All violations have been resolved, which is a positive sign for current water quality. Consider testing your tap water independently for added peace of mind.
Recommended Water Filters
Based on the contaminants detected in your area, these filter types may help improve your water quality.
Reverse Osmosis System
Highly effective at removing heavy metals, dissolved solids, and a wide range of contaminants. Recommended for homes with lead or arsenic concerns.
Targets:Lead, Copper, Arsenic, Mercury, Cadmium
Look for:NSF/ANSI 58 certified
Activated Carbon Filter
